產品時間:2017-07-07
紅外測溫儀AR882A
產品參數:
測溫范圍 | -18℃~1650℃ | ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ | 數據保持顯示功能 | √ |
測量距離比率 | 50:1 | 自動關機功能 | √ |
發射率 | 可調節0.10~0.99 | 低電顯示功能 | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um | 背光顯示選擇功能 | √ |
重復性 | ±1%or±1℃ | 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
zui大/zui小值測量 | √ | 平均/溫差值測量 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ | 100組數據存儲(斷電記憶) | √ |
供電 | 9伏堿性電池 | 可固定式 | √ |
產品顏色 | 黃+黑 | RS232及DC信號輸出 | √ |
產品凈重 | 210g | 預設測量時間及保存 | √ |
LCD尺寸 | 44.0*37.5mm | 包裝附件 | 軟件光盤、RS232數據線 |
產品尺寸 | 220*134*60mm | 包裝方式(中國) | 彩盒塑箱裝 |
特性介紹:
AR882A型便攜/在線兩用式遠紅外測溫儀系列產品,采用國內*的在線/便攜紅外測溫技術,便攜測量支持100組數據存儲/調出,并可通過RS232數據線將數據導入電腦;在線測量可通過本產品所附帶的軟件和RS232數據線與PC連接,實現在線監測功能,并可通過軟件設定溫度采集時間、即時溫度動態監測、高低溫報警、數據表格打印等功能。
福祿克FLUKE , 雷泰Raytek紅外測溫儀, 日本共立兆歐表, 數字絕緣電阻測試儀3125, FLUKE數字萬用表, Raytek雷泰3I2ML3U, 接地電阻測試儀4200, 電力計6310, 理音測振儀VM63A |
相關產品