產品時間:2017-07-11
測試功能 漏電電流,線電流 AC0-40mA/400mA/4A/40A/400A,五量程 顯 示 Z大顯示"3999",單位表示
功 能 | 描述 |
測試功能 | 漏電電流,線電流 AC0-40mA/400mA/4A/40A/400A,五量程 |
顯 示 | zui大顯示"3999",單位表示 |
測試精度 | (23℃±5℃,80%RH以下時)±1.0%rdg±5dgt |
測定周期 | 約2次/秒 |
數據保持 | "DATA"電池符號出現,開始保持測試數據 |
鉗口直徑 | φ40mm |
外部磁場影響 | 3mA以下(接近100A電線時) |
測試線路電壓 | AC 600V以下 |
耐 電 壓 | AC 2000V/1分鐘 |
超量程表示 | "OL"電池符號出現 |
電池電壓 | 動作電壓以下時,"B"電池符號出現 |
電子記時誤差 | ±60sec/月(環境為23℃±5℃時) 數據存貯(MEMORY) |
.數據存貯數 | 以START時刻,STOP時刻,AVG電流, MAX電流為1組數據共可存貯13組;.存貯器飽和時,從zui舊的數據開始消失。 |
一般工作溫濕度 | 0~40℃,80%RH(以不結霜為準) |
保存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH(不以結霜為準) |
電 源 | .K堿性電池如6LR61×1 .AC/DC轉換器電源(出口電壓DC9V) |
尺 寸 | 207(長)×68(寬)×33(高)mm |
重 量 | 約430g |
附 屬 品 | 攜帶用CASE,說明書 |
相關產品