
產(chǎn)品時(shí)間:2025-12-11
可測(cè)0~400A大范圍電流(經(jīng)附帶換算表可測(cè)至600A)φ40 MA×AC 600A 分辨率0.1mAV Ω D·H 導(dǎo)通
| 詳細(xì)介紹 | ||
| ||
| 功 能 | 描述 |
| 測(cè)試范圍 | 交流電流:0~0.2A/2A/20A/200A/400A 交流電壓:0~600V AC 電 阻:2kΩ/2MΩ 導(dǎo)通檢查:蜂鳴聲 |
| 測(cè)試精度 | (23℃±5℃,80%RH以下時(shí)) zui小分辨率:0.1mA 交流電流:(0~200A)±1.0%rdg±5dgt 交流電壓/電阻:同上 交流電流:(0~400A)±1.0%rdg±3%(FS) |
| 鉗口直徑 | φ40mm |
| 顯 示 | zui大顯示"1999",單位表示 |
| 外部磁場(chǎng)影響 | 3mA以下(接近100A電線時(shí)) |
| 測(cè)試線路電壓 | AC 600V以下 |
| 耐 電 壓 | AC 2000V/1分鐘 |
| 溢出顯示 | zui高位"1"閃動(dòng) |
| 數(shù)據(jù)保持 | 按下"DH"鍵即可 |
| 電池電壓 | 工作電壓以下時(shí),"B"電池符號(hào)出現(xiàn) |
| 測(cè)定周期 | 約2次/秒 |
| 工作溫濕度 | 0~40℃,80%RH(以不結(jié)霜為準(zhǔn)) |
| 保存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH(不以結(jié)霜為準(zhǔn)) |
| 電 源 | 電池UM-4×2 |
| 尺 寸 | 197(長(zhǎng))×69(寬)×32(高)mm |
| 重 量 | 約370g(含電池 |
相關(guān)產(chǎn)品